|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Thép không gỉ 304 | Ứng dụng: | Đồ uống |
---|---|---|---|
Loại: | Máy khử trùng UHT | cách khử trùng: | nhiệt độ cao |
Các loại chế biến: | Nước ép | Kích thước ((L*W*H): | Tuỳ công suất máy |
Làm nổi bật: | nước ép trái cây thanh trùng,thanh trùng hình ống |
Máy Pasteurizer thực phẩm lỏng, Máy Pasteurization sữa tự động
1Ứng dụng
Tất cả các loại nước trái cây, kẹo mứt, phở, nước ép tập trung và các loại thực phẩm lỏng khác.
2- Tính năng thiết bị
Máy tiệt trùng ống có thể xử lý nóng trên thực phẩm và đồ uống lỏng. So với máy tiệt trùng mô hình khác, nó có các đặc điểm sau:
1, Hiệu ứng nhiệt cao,90% nhiệt có thể được tái chế sau khi làm nóng vật liệu.
2, Khoảng cách nhiệt độ giữa môi trường và vật liệu là nhỏ, do đó để nhận ra nhiệt nói chung; ống sưởi ấm áp dụng ống sóng, vật liệu và môi trường đều trong dòng chảy.
3, Nó có mức độ tự động cao, có thể tự động kiểm soát và ghi lại từ làm sạch CIP để khử trùng ống để khử trùng vật liệu.
4, Nó là điều khiển nhiệt độ khử trùng chính xác và đáng tin cậy: tự động điều khiển hệ thống nhiệt độ khử trùng ảnh hưởng như áp suất hơi nước, dòng chảy và dòng chảy vật liệu.
5, Bên trong ống vật liệu áp dụng công nghệ đánh bóng tiên tiến, các khớp ống tự động, thiết kế ống nhận ra hoàn chỉnh tự động sạch, và toàn bộ quá trình khử trùng,để đảm bảo hệ thống asepsis.
3- Thiết bị chính.
Máy khử trùng UHT, máy đổ aseptic, bơm áp suất cao, bể đệm, điều khiển nhiệt độ, van thoát nước, bộ trao đổi nhiệt đĩa, van điều chỉnh, kiểm soát mức độ chất lỏng, van aseptic,buồng lấp, convey roller, hệ thống điều khiển điện tự động.
4Thông số kỹ thuật
Tên mô hình đơn vị | YGT-UHT1001 | YGT-UHT1002 | YGT-UHT1003 | YGT-UHT1004 | YGT-UHT1005 |
Công suất sản xuất ((L/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Nhiệt độ đầu vào | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Thời gian giữ ấm(s) | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
Nhiệt độ khử trùng | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) |
Nhiệt độ đầu ra | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C |
Áp suất hơi | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) |
Tiêu thụ hơi nước | ≈130 kg/h | ≈160 kg/h | ≈240 kg/h | ≈320 kg/h | ≈400 kg/h |
Áp suất không khí nén | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Tiêu thụ không khí nén | 50L/h | 50L/h | 50L/h | 50L/h | 50L/h |
Kích thước | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 | 5000*2000*2000 | 5000*2000*200 |
Tiêu thụ điện (kw) | 8.75 | 12 | 18 | 21 | 25 |
Người liên hệ: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847