|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Bột giấy bông | Kiểu: | Định tính |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | bộ lọc đồ uống | Màu: | White |
ứng dụng: | Được sử dụng đặc biệt | hình dạng: | hình chữ nhật và hình tròn |
Làm nổi bật: | bộ phận làm đầy chất lỏng,đồng hồ đo lưu lượng xoáy |
Bông giấy lọc công nghiệp, giấy lọc dầu Pad hình chữ nhật
1. Giới thiệu sản phẩm:
Chúng tôi sản xuất các tấm lọc nước ép trái cây được tạo thành từ bông tinh chế, bột gỗ chất lượng cao, k Dieselguhr, chất trợ lọc ngọc trai, đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe của các tác nhân cường độ ướt, cellulose tinh khiết cao và hình thức tinh chế đặc biệt khác.
2, Ứng dụng:
Chủ yếu được sử dụng trong lọc sâu bia, nước giải khát, rượu nho, nước ép trái cây, hóa chất tốt, sáp ong, glycerol, mật ong, vv.
3, Dữ liệu kỹ thuật:
Mục | YGT-311 | YGT -312 | YGT -321 | YGT -32 | YGT -334 | YGT -335 | YGT -336 |
Độ dày (mm) | 3.6-3.8 | 3.5-3.9 | 3.7-4.0 | 3.6-4.0 | 3.6-4.0 | 3.5-3.8 | 3.6-3.8 |
Mật độ (g / mét vuông) | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,42 |
Tốc độ dòng nước (3Kpa / 50ml) | 1′30 ″ -3 | 3′-5 | 4′-7 | 10′ -20 | 30′ -40 | 40′ -50 | 50′ -70 |
Cường độ ẩm ướt (kPa) | 250 | 230 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
Tro(%) | 32 | 36 | 35 | 41 | 44 | 45 | 47 |
Khẩu độ tối đa | 1.1-6 | 2.5-5 | 0,8-2,0 | 0,6-0,8 | 0,45 | 0,3-0,45 | 0,2-0,45 |
Kích thước (mm) | Công ty chúng tôi có thể theo thông số kỹ thuật của khách hàng, hình dạng, xử lý thành hình chữ nhật, hình vuông, tròn, đục lỗ, gấp, vv |
Người liên hệ: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847