Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Lưu lượng kế điện từ | Mặt bích MaNominal đường kính: | DN8 ~ DN3000 |
---|---|---|---|
Kiểu: | Lưu lượng kế diện tích nước | Trung bình: | Chất lỏng dẫn điện |
Vật chất: | Thép carbon, thép không gỉ | Vận tốc dòng chảy: | 0,1 ~ 15m / giây |
Làm nổi bật: | bộ phận làm đầy chất lỏng,đồng hồ đo lưu lượng xoáy |
Sự miêu tả
Lưu lượng kế điện từ là một loại máy đo lưu lượng vận tốc đo cơ sở dòng chảy theo định luật cảm ứng điện từ của Faraday. Nó được áp dụng cho một phạm vi rộng lớn của đường kính ống công nghiệp (tối đa 3m). Mối quan hệ giữa tín hiệu đầu ra và lưu lượng đo là tuyến tính. Nó có thể được sử dụng để đo lưu lượng nước, dung dịch (axit, kiềm, muối), nước thải, chất lỏng ăn mòn, bùn, bột quặng, bột giấy vv . với hiệu suất tốt trong độ chính xác.
Thông số sản phẩm
Tiêu chuẩn | JJG1033 ~ 2007 | ||||
Đo trung bình | Chất lỏng dẫn điện | ||||
Kết cấu | Loại tích hợp; Loại từ xa (được trang bị cáp 5m); Loại trình cắm | ||||
Đường kính danh nghĩa | DN6 ~ DN3000 | ||||
Cung cấp năng lượng | AC86V ~ 265V; DC11V ~ 40V; 3,6V; Cung cấp năng lượng mặt trời (tùy chỉnh) | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng | <= 15W | ||||
Tín hiệu đầu ra | Tạm dừng, Tần số, 4 ~ 20mA, 0 ~ 5V tùy chọn; Giao thức MODBUS tiêu chuẩn; Giao thức HART; Giao thức PROFIBUS-DP / PA; GPRS không dây, vv | ||||
Vận tốc dòng chảy | 0,1 ~ 15m / giây | ||||
Tinh dân điện | > = 5uS / cm | ||||
Độ chính xác | 0,5%; 0,2% (tùy chỉnh) | ||||
Áp suất danh nghĩa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0,6MPa | 0,25MPa | Yêu cầu đặc biệt |
DN 6 ~ DN300 | DN300 ~ DN1000 | DN1000 ~ DN2000 | DN2000 ~ DN3000 | Tùy chỉnh | |
Vật liệu lót | PTFE; Cao su cloropren; PU; FEP (F46); PFA | ||||
Vật liệu điện cực | SS316L; HYUNDAI B; HYUNDAI C; Titan; Mật tông; Bạch kim; Cacbua vonfram; Niken | ||||
Vật liệu mặt bích | Thép carbon; Thép không gỉ; Vật liệu khác (tùy chỉnh) | ||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ môi trường: -25 ℃ ~ + 60 ℃ / -13 ~ + 140 | Độ ẩm: 5% ~ 90% | |||
Nhiệt độ chất lỏng | -25 ℃ ~ + 250 ℃ / -13 ~ + 482 (Phụ thuộc vào sự lựa chọn vật liệu lót) | ||||
Khoảng cách (Loại từ xa) | <= 100m | ||||
Lớp chống thấm | IP65 (chống giật gân); IP67 (chống ngâm tạm thời); IP68 (chống ngâm liên tục) | ||||
Lớp chống cháy nổ | Exdib mb chống cháy nổ IIC T6 Gb; Không chống cháy nổ (tùy chọn) | ||||
Thời gian giảm xóc | Các bước tùy chọn 1 ~ 50S |
Người liên hệ: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847