Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Nước ép tiệt trùng | Vật chất: | Thép không gỉ SUS304 |
---|---|---|---|
ứng dụng: | sữa, nước trái cây, nước ép trái cây, máy khử trùng đồ uống trà | Màu: | Thép không gỉ màu |
Làm nổi bật: | thiết bị tiệt trùng sữa,chất khử trùng dạng ống |
Điều khiển PLC Máy nước trái cây xoài, Máy khử trùng hình ống sữa
Máy ép nước ép hình ống / Máy khử trùng nước ép
Áp dụng cho sưởi ấm, khử trùng, bảo quản nhiệt và làm mát vv công nghệ yêu cầu của sữa, thực phẩm protein nước giải khát, kem, nước trái cây nước giải khát và rượu vv.
Thiết bị này có các tính năng như thu hồi nhiệt cao, tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ, cấu trúc nhỏ gọn, vận hành đơn giản và bảo trì thuận tiện, v.v.
Năng lực sản xuất: 0,5 ~ 20t / h
Nhiệt độ khử trùng: 85-95 ℃
Thời gian nắm giữ: 15-30s
Phương pháp điều khiển: điều khiển bán tự động (điều khiển điện). Điều khiển tự động hoàn toàn (điều khiển PLC, hiển thị màn hình cảm ứng)
Các thông số kỹ thuật chính
Mô hình | YGT-8B | YGT-13B | YGT-20B | YGT-24B | YGT-28B | YGT-52B |
Năng lực sản xuất (T / H) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Diện tích trao đổi nhiệt (m³) | số 8 | 13 | 20 | 24 | 28 | 52 |
Nhiệt độ của đầu vào vật liệu (℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nhiệt độ của ổ cắm vật liệu (℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nhiệt độ khử trùng (℃) | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
Thời gian bảo quản nhiệt (s) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 25 | 25 |
Nhiệt độ nước đá (℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiêu thụ nước đá (thời gian vật liệu) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tiêu thụ nước làm mát (thời gian vật liệu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kích thước giao diện (mm) | Φ25 | Φ35 | Φ38 | Φ38 | Φ51 | Φ51 |
Tiêu thụ năng lượng (kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 |
Kích thước phác thảo (mm) | 1500 * 1500 * | 2200 * 2000 * | 2200 * 2000 * | 2400 * 2000 * | 2400 * 2000 * | 2800 * 2000 * 2500 |
Người liên hệ: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847